新股聚賽龍301131待公布中簽號 中簽率為0.0114%
2022-03-03 14:44 南方財富網
保薦機構(主承銷商)根據深交所提供的數據,對本次網上定價發行的申購情況進行了統計,結果如下:
本次網上定價發行有效申購戶數為 12,760,529 戶,有效申購股數為 104,781,374,000 股,配號總數為 209,562,748 個,起始號碼為 000000000001,截止號碼為 000209562748。本次網上定價發行的中簽率為 0.0114066074%,網上投資者有效認購倍數為 8,766.84856 倍。
發行狀況 | 股票代碼 | 301131 | 股票簡稱 | 聚賽龍 |
申購代碼 | 301131 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 30.00 | 發行市盈率 | 19.13 | |
市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 25.55 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.59 | |
網上發行日期 | 2022-03-02 (周三) | 網下配售日期 | - | |
網上發行數量(股) | 11,952,000 | 網下配售數量(股) | - | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 11,952,152 | |
申購數量上限(股) | 11,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-04 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 11.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用網上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發行,不進行網下詢價和配售 |
行業可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率 | 25.55 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
聚賽龍市值 | 14.33億 | 聚賽龍動態市盈率 | 22.36 | |
聚賽龍流通市值 | - | 聚賽龍發行市盈率 | 19.13 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-04 (周五) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | 0.011407 | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果日期 | 2022-03-04 (周五) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數 | - | |
網上有效申購戶數(戶) | 12760529 | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | 10478137.40 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌